- Aktuelle Mannschaft
- TLHC 1. Herren (Feld), TLHC 1. Herren (Halle)
Herren B (Feld)
Saison | Mannschaft | Tore | Spiele |
---|---|---|---|
2017/18 | TLHC 1. Herren (Feld) | 5 | 6 |
Gesamt | - | 5 | 6 |
Herren B (Halle)
Saison | Mannschaft | Tore | Spiele |
---|---|---|---|
2019/20 | TLHC 1. Herren (Halle) | 0 | 0 |
2018/19 | TLHC 1. Herren (Halle) | 1 | 5 |
2017/18 | TLHC 1. Herren (Halle) | 8 | 8 |
Gesamt | - | 9 | 13 |
Herren C (Feld)
Saison | Mannschaft | Tore | Spiele |
---|---|---|---|
2019/20 | TLHC 1. Herren (Feld) | 2 | 1 |
2018/19 | TLHC 1. Herren (Feld) | 3 | 4 |
Gesamt | - | 5 | 5 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Spiele |
---|---|---|
2019/20 | 2 | 1 |
2018/19 | 4 | 9 |
2017/18 | 13 | 14 |
Gesamt | 19 | 24 |